Maya
5 / 12
Leo
5 / 12
Nina
4 / 12
What we have in common
| Item | Maya5 / 12 completed | Leo5 / 12 completed | Nina4 / 12 completed |
|---|---|---|---|
| Disneyland Park, California | Not completed | Not completed | Not completed |
| Disney California Adventure Park | Completed | Not completed | Completed |
| Magic Kingdom Park | Not completed | Not completed | Completed |
| EPCOT | Not completed | Completed | Not completed |
| Disney's Hollywood Studios | Not completed | Completed | Not completed |
| Disney's Animal Kingdom Theme Park | Completed | Not completed | Not completed |
| Disneyland Park, Paris | Completed | Not completed | Completed |
| Disney Adventure World | Completed | Completed | Completed |
| Tokyo Disneyland | Not completed | Completed | Not completed |
| Tokyo DisneySea | Not completed | Completed | Not completed |
| Hong Kong Disneyland | Completed | Not completed | Not completed |
| Shanghai Disneyland | Not completed | Not completed | Not completed |
