Maya
24 / 51
Leo
22 / 51
Nina
22 / 51
What we have in common
| Item | Maya24 / 51 completed | Leo22 / 51 completed | Nina22 / 51 completed |
|---|---|---|---|
| Alabama | Not completed | Not completed | Not completed |
| Alaska | Completed | Not completed | Completed |
| Arizona | Not completed | Not completed | Completed |
| Arkansas | Not completed | Completed | Not completed |
| California | Not completed | Completed | Not completed |
| Colorado | Completed | Not completed | Not completed |
| Connecticut | Completed | Not completed | Completed |
| Delaware | Completed | Completed | Completed |
| Florida | Not completed | Completed | Not completed |
| Georgia | Not completed | Completed | Not completed |
| Hawaii | Completed | Not completed | Not completed |
| Idaho | Not completed | Not completed | Not completed |
| Illinois | Not completed | Not completed | Completed |
| Indiana | Not completed | Completed | Not completed |
| Iowa | Completed | Completed | Completed |
| Kansas | Completed | Not completed | Not completed |
| Kentucky | Completed | Not completed | Completed |
| Louisiana | Not completed | Not completed | Completed |
| Maine | Not completed | Completed | Not completed |
| Maryland | Not completed | Completed | Not completed |
| Massachusetts | Completed | Not completed | Not completed |
| Michigan | Completed | Completed | Completed |
| Minnesota | Not completed | Not completed | Not completed |
| Mississippi | Not completed | Completed | Not completed |
| Missouri | Not completed | Completed | Not completed |
| Montana | Completed | Not completed | Not completed |
| Nebraska | Completed | Not completed | Completed |
| Nevada | Not completed | Not completed | Completed |
| New Hampshire | Completed | Completed | Completed |
| New Jersey | Not completed | Completed | Not completed |
| New Mexico | Completed | Not completed | Not completed |
| New York | Completed | Not completed | Completed |
| North Carolina | Not completed | Not completed | Completed |
| North Dakota | Not completed | Not completed | Not completed |
| Ohio | Not completed | Completed | Not completed |
| Oklahoma | Completed | Completed | Completed |
| Oregon | Completed | Not completed | Completed |
| Pennsylvania | Not completed | Not completed | Completed |
| Rhode Island | Not completed | Completed | Not completed |
| South Carolina | Not completed | Completed | Not completed |
| South Dakota | Completed | Not completed | Not completed |
| Tennessee | Completed | Not completed | Completed |
| Texas | Completed | Completed | Completed |
| Utah | Not completed | Completed | Not completed |
| Vermont | Not completed | Not completed | Not completed |
| Virginia | Completed | Not completed | Not completed |
| Washington | Completed | Not completed | Completed |
| Washington DC | Not completed | Not completed | Completed |
| West Virginia | Not completed | Completed | Not completed |
| Wisconsin | Completed | Completed | Completed |
| Wyoming | Completed | Not completed | Not completed |
