Maya
5 / 12
Leo
5 / 12
Nina
4 / 12
What we have in common
| Item | Maya5 / 12 completed | Leo5 / 12 completed | Nina4 / 12 completed |
|---|---|---|---|
| Bay Slides | Not completed | Not completed | Not completed |
| Castaway Creek | Completed | Not completed | Completed |
| Crush 'n' Gusher | Not completed | Not completed | Completed |
| Gangplank Falls | Not completed | Completed | Not completed |
| Humunga Kowabunga | Not completed | Completed | Not completed |
| Keelhaul Falls | Completed | Not completed | Not completed |
| Ketchakiddee Creek | Completed | Not completed | Completed |
| Mayday Falls | Completed | Completed | Completed |
| Miss Adventure Falls | Not completed | Completed | Not completed |
| Storm Slides | Not completed | Completed | Not completed |
| Typhoon Lagoon Surf Pool | Completed | Not completed | Not completed |
| Shark Reef | Not completed | Not completed | Not completed |
