Maya
5 / 14
Leo
6 / 14
Nina
5 / 14
What we have in common
| Item | Maya5 / 14 completed | Leo6 / 14 completed | Nina5 / 14 completed |
|---|---|---|---|
| Alien Swirling Saucers | Not completed | Not completed | Not completed |
| Mickey & Minnie's Runaway Railway | Completed | Not completed | Completed |
| Millennium Falcon: Smugglers Run | Not completed | Not completed | Completed |
| Rock ’n’ Roller Coaster Starring The Muppets | Not completed | Completed | Not completed |
| Slinky Dog Dash | Not completed | Completed | Not completed |
| Star Tours – The Adventures Continue | Completed | Not completed | Not completed |
| Star Wars: Rise of the Resistance | Completed | Not completed | Completed |
| Toy Story Mania! | Completed | Completed | Completed |
| The Twilight Zone™ Tower of Terror | Not completed | Completed | Not completed |
| The Great Movie Ride | Not completed | Completed | Not completed |
| Studio Backlot Tour | Completed | Not completed | Not completed |
| Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith | Not completed | Not completed | Not completed |
| Monsters, Inc. door-vault coaster (working description) | Not completed | Not completed | Completed |
| Star Tours (original experience) | Not completed | Completed | Not completed |
